聯系電話 18217777117

產品分類
PRODUCT詳細介紹
藥品穩定性試驗箱生產商產品特點
1、采用的風道系統設計,箱體內不同位置的溫濕度均勻性好;
2、歐洲*全封閉工業壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長期連續運行;
3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,年漂移低,直接檢測濕度,無需維護;
4、進口溫濕度控制器,感應快,系統誤差小。
藥品穩定性試驗箱生產商
| 名稱 | 藥品穩定性試驗箱(GMP) | 藥品穩定性試驗箱(綜合) | ||
| 型號 | JW-YPWDX-120GS | JW-YPWDX-250GS | JW-YPWDX-120CGS | JW-YPWDX-250CGS |
| 控溫范圍 | 0~65℃ | 0~65℃(光照開時:15~65℃) | ||
| 控溫波動 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
| 溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
| 控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
| 濕度波動度 | ±3%RH | ±3%RH | ||
| 濕度偏差 | ±5%RH | ±5%RH | ||
| 光照范圍 | N/A | 0~8000LUX | ||
| 照度偏差 | N/A | ±500LUX | ||
| 溫濕控制方式 | 平衡調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | ||
| 制冷系統 | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||
| 濕度傳感器 | 進口電容式濕度傳感器 | 進口電容式濕度傳感器 | ||
| 控制器 | 進口溫濕度程序表 | 進口溫濕度程序表 | ||
| 數據打印 | 針式微型打印機 | 針式微型打印機 | ||
| 數據備份 | U盤存儲 | U盤存儲 | ||
| 測試點 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | ||
| 二重保護 | 獨立超溫保護系統 | |||
| 工作環境溫度 | +5~35℃ | |||
| 內膽材質 | 鏡面不銹鋼304 | |||
| 外殼材質 | 鋼板噴塑 | |||
| 水箱 | 外置水箱 | |||
| 電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
| 安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |||
| zui大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| 容積 (L) | 150 | 250 | 150 | 250 |
| 內部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 600×405×620 | 600×500×830 |
| 外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 760×830×1480 | 760×940×1650 |
| 擱板(標配) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 備注1 | 平衡調濕原理為將水加熱后蒸發出水蒸氣 | |||
產品咨詢
電話
微信掃一掃